Mac mini M2 в Кривом Роге
Mac mini M2 в Кривом Роге
Mac mini M2 в Кривом Роге 14 Октября 2026 26299 177549 грн ($594 — $4012| Mac mini M2 | |
|---|---|
Apple Mac mini M2 1TB 2023 | 35999 ₴ |
Apple Mac mini M2 256Gb 2023 (MMFJ3) | 26299 ₴ |
Apple Mac mini M2 512Gb 2023 (MMFK3) | 32699 ₴ |
Apple Mac mini M2 Pro 512Gb 2023 (MNH73) | 59499 ₴ |
Apple Mac mini M2 Pro 1TB 2023 | 75159 ₴ |
Apple Mac mini M2 1TB 2023
Apple Mac mini M2 256Gb 2023 (MMFJ3)
Apple Mac mini M2 512Gb 2023 (MMFK3)